| 时间 | 赛事名称 | 奖金总额 | 硬地类型 | 冠军 | 详细 赛果 |
|||||
| 12.31-1.6 | 巡回赛卡塔尔多哈公开赛 | $1,049,000 | 硬地 | |||||||
| 巡回赛印度清奈公开赛 | $436,000 | 硬地 | ||||||||
| 巡回赛澳大利亚阿德莱德硬地赛 | $465,000 | 硬地 | ||||||||
| 1.7-1.13 | 巡回赛澳大利亚悉尼国际赛 | $465,000 | 硬地 | |||||||
| 巡回赛奥克兰公开赛 | $464,000 | 硬地 | ||||||||
| 1.14-27 | 大满贯赛:澳大利亚公开赛 | AUS$20,000,000 | 硬地 | |||||||
| 1.28-2.3 | 巡回赛智利莫维斯塔公开赛 | $462,000 | 红土 | |||||||
| 2.4-2.10 | 戴维斯杯第一轮 | |||||||||
| 2.11-2.17 | 巡回赛巴西哥斯达多索比公开赛 | $485,000 | 红土 | |||||||
| 巡回赛德尔雷海滩国际冠军赛 | $436,000 | 硬地 | ||||||||
| 巡回赛马赛13公开赛 | €534,000 | 室内硬地 | ||||||||
| 2.18-24 | 黄金赛事鹿特丹世界锦标赛 | €824,000 | 室内硬地 | |||||||
| 巡回赛布宜诺斯艾利斯红土赛 | $466,000 | 红土 | ||||||||
| 巡回赛圣何塞SAP公开赛 | $436,000 | 室内硬地 | ||||||||
| 2.25-3.2 | 黄金赛事墨西哥公开赛 | $794,000 | 红土 | |||||||
| 黄金赛事孟菲斯冠军赛 | $769,000 | 室内硬地 | ||||||||
| 2.25-3.3 | 巡回赛克罗地亚国际室内冠军赛 | €370,000 | 室内地毯 | |||||||
| 3.3-3.9 | 黄金赛事阿联酋迪拜网球冠军赛 | $1,426,000 | 硬地 | |||||||
| 拉斯维加斯网球频道公开赛 | $436,000 | 硬地 | ||||||||
| 3.10-23 | 大师系列赛印第安维尔斯站 | $3,589,000 | 硬地 | |||||||
| 3.24-4.6 | 大师系列赛迈阿密站 | $3,770,000 | 硬地 | |||||||
| 4.7-4.13 | 戴维斯杯世界组1/4决赛 | |||||||||
| 4.14-4.20 | 巡回赛瓦伦西亚公开赛 | €370,000 | 红土 | |||||||
| 巡回赛休斯敦美国红土冠军赛 | $436,000 | 红土 | ||||||||
| 巡回赛葡萄牙埃斯特里尔公开赛 | €370,000 | 红土 | ||||||||
| 4.21-4.27 | 大师系列赛蒙特卡洛站 | €2,270,000 | 红土 | |||||||
| 4.28-5.4 | 黄金赛事巴塞罗那公开赛 | €888,000 | 红土 | |||||||
| 巡回赛慕尼黑宝马公开赛 | €370,000 | 红土 | ||||||||
| 5.5-5.11 | 大师系列赛罗马站 | €2,270,000 | 红土 | |||||||
| 5.12-5.18 | 大师系列赛汉堡站 | €2,270,000 | 红土 | |||||||
| 5.19-5.25 | 世界团体锦标赛:德国杜塞尔多夫 | €1,500,000 | 红土 | |||||||
| 巡回赛圣波尔滕国际大奖赛 | €370,000 | 红土 | ||||||||
| 巡回赛摩洛哥哈桑二世大奖赛 | €370,000 | 红土 | ||||||||
| 5.26-6.8 | 大满贯赛:法国公开赛 | €6,947,960 | 红土 | |||||||
| 6.9-6.15 | 巡回赛德国哈雷公开赛 | €713,000 | 草地 | |||||||
| 巡回赛英国女王草地杯 | €713,000 | 草地 | ||||||||
| 巡回赛波兰索波特站 | €425,000 | 红土 | ||||||||
| 6.16-6.22 | 巡回赛荷兰奥迪纳公开赛 | €370,000 | 草地 | |||||||
| 巡回赛英国诺丁汉站 | €370,000 | 草地 | ||||||||
| 6.23-7.6 | 大满贯赛:温布尔登公开赛 | £5,022,560 | 草地 | |||||||
| 7.7-7.13 | 巡回赛瑞士安联公开赛 | €389,000 | 红土 | |||||||
| 巡回赛瑞典公开赛 | €326,000 | 红土 | ||||||||
| 巡回赛名人堂冠军赛 | $385,000 | 草地 | ||||||||
| 黄金赛事德国梅塞德斯杯 | €568,000 | 红土 | ||||||||
| 7.14-7.20 | 巡回赛印第安纳波利斯冠军赛 | $525,000 | 硬地 | |||||||
| 巡回赛荷兰公开赛 | €326,000 | 红土 | ||||||||
| 黄金赛事奥地利基斯布赫站 | €571,000 | 红土 | ||||||||
| 巡回赛克罗地亚公开赛 | €326,000 | 红土 | ||||||||
| 7.21-7.27 | 大师系列多伦多站 | $2,615,000 | 硬地 | |||||||
| 7.28-8.3 | 大师系列辛辛那提站 | $2,615,000 | 硬地 | |||||||
| 8.4-8.10 | 巡回赛洛杉矶乡村公开赛 | $475,000 | 硬地 | |||||||
| 8.11-8.17 | 巡回赛华盛顿雷格梅森精英赛 | $508,000 | 硬地 | |||||||
| 北京奥运会 | ||||||||||
| 8.18-8.24 | 巡回赛美国纽黑文锦标赛 | $708,000 | 硬地 | |||||||
| 8.25-9.7 | 大满贯赛:美国公开赛 | $7,950,000 | 硬地 | |||||||
| 9.8-9.14 | 巡回赛罗马尼亚BCR公开赛 | €370,000 | 红土 | |||||||
| 9.15-9.21 | 巡回赛孟买公开赛 | $436,000 | 硬地 | |||||||
| 戴维斯杯半决赛 | ||||||||||
| 9.22-9.28 | 巡回赛泰国公开赛 | $576,000 | 室内硬地 | |||||||
| 巡回赛中国公开赛 | $524,000 | 硬地 | ||||||||
| 9.29-10.5 | 黄金赛事日本AIG公开赛 | $869,000 | 硬地 | |||||||
| 巡回赛法国摩泽尔公开赛 | €370,000 | 室内硬地 | ||||||||
| 10.6-10.12 | 黄金赛事维也纳BA-CA杯 | €674,000 | 室内硬地 | |||||||
| 巡回赛斯德哥尔摩公开赛 | €713,000 | 室内硬地 | ||||||||
| 巡回赛莫斯科克里姆林杯 | $1,049,000 | 室内地毯 | ||||||||
| 10.13-10.19 | 大师系列赛马德里站 | €2,070,000 | 室内硬地 | |||||||
| 10.20-10.26 | 巡回赛瑞士巴塞尔室内赛 | €891,000 | 室内地毯 | |||||||
| 巡回赛圣彼得堡公开赛 | $1,049,000 | 室内地毯 | ||||||||
| 巡回赛里昂大奖赛 | €713,000 | 室内地毯 | ||||||||
| 10.27-11.9 | 大师系列赛巴黎站 | €2,270,000 | 室内地毯 | |||||||
| 11.10-11.17 | 上海大师杯 | $4,450,000 | 室内硬地 | |||||||
| 11.17 | 戴维斯杯世界组决赛 |

